"배송지연현황"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (→개요) |
|||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|[[파일:배송지연현황 화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 배송지연현황조회에 대해서 설명하고 있습니다. | + | | valign=top|[[파일:배송지연현황 화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 배송지연현황조회에 대해서 설명하고 있습니다.<br /> |
| + | 배송지연현황조회에서는 발주일을 기준으로 접수, 송장(취소 제외) 상태의 주문이 일자별로 조회됩니다. | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br />배송지연현황조회 옆 [[파일:배송지연조회아이콘1.png|프레임없음]]아이콘을 클릭하면 조회됩니다. | ||
| − | + | 각 항목의 숫자를 클릭하면 [주문배송관리>주문관리>확장주문검색2]로 연결되며, 검색 버튼 클릭시 배송지연된 주문상내역 확인이 가능합니다. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 각 항목의 숫자를 클릭하면 [주문배송관리>주문관리>확장주문검색2]로 연결되며, 검색 버튼 클릭시 배송지연된 | ||
* 확장주문검색2 메뉴의 상세 내용은 [[확장주문검색2|[확장주문검색2]]]페이지에서 확인 가능합니다. | * 확장주문검색2 메뉴의 상세 내용은 [[확장주문검색2|[확장주문검색2]]]페이지에서 확인 가능합니다. | ||
| 23번째 줄: | 22번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
| − | ==<big>''' | + | ==<big>'''A. 장기지연'''</big>== |
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|[[파일:20260702 174504.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | + | | valign=top|[[파일:20260702 174504.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]장기지연 항목에서는 최근 3달 이전 접수, 송장 상태 주문 건 / 최근 3달 이내~6일 전 접수, 송장 상태 주문 건수가 조회됩니다. |
| − | + | <br/> | |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ==<big>'''B. 최근 지연(1~5일차)'''</big>== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==<big>''' | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top| | + | | valign=top|[[파일:20260703 174644.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]1. 금일 항목은 오늘 발주된 주문 중 접수, 송장 상태 주문 건수가 조회됩니다. |
| − | + | * 해당 주문건이 배송지연인 상태로 하루가 경과되면 금일 항목에서 1일차로 결과값이 이전됩니다. | |
| − | [[파일: | + | * 마찬가지로 1일차에서 다시 하루가 경과되면 2일차, 3일차, 4일차, 5일차로 순차적으로 배송지연현황이 업데이트됩니다. |
| − | 1. | ||
| − | * | ||
| − | * 마찬가지로 1일차에서 다시 하루가 경과되면 | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top| | + | | valign=top|[[파일:20260703 174736.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]]3. '''합계 항목에서는 전체 배송지연 건수가 조회'''됩니다. |
| − | |||
| − | [[파일: | ||
| − | 3. '''합계 항목에서는 전체 배송지연 건수가 조회'''됩니다. | ||
(합계수량을 클릭하면 확장주문검색2의 검색기간이 5일만 설정되어 있습니다. 장기지연과 함께 조회하시려면 별도로 기간을 설정하여 다시 조회하셔야 합니다.) | (합계수량을 클릭하면 확장주문검색2의 검색기간이 5일만 설정되어 있습니다. 장기지연과 함께 조회하시려면 별도로 기간을 설정하여 다시 조회하셔야 합니다.) | ||
2026년 7월 3일 (금) 09:04 판
개요
| 이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 배송지연현황조회에 대해서 설명하고 있습니다. 배송지연현황조회에서는 발주일을 기준으로 접수, 송장(취소 제외) 상태의 주문이 일자별로 조회됩니다.
|
A. 장기지연
| 장기지연 항목에서는 최근 3달 이전 접수, 송장 상태 주문 건 / 최근 3달 이내~6일 전 접수, 송장 상태 주문 건수가 조회됩니다.
|
B. 최근 지연(1~5일차)
1. 금일 항목은 오늘 발주된 주문 중 접수, 송장 상태 주문 건수가 조회됩니다.
|
| 3. 합계 항목에서는 전체 배송지연 건수가 조회됩니다.
(합계수량을 클릭하면 확장주문검색2의 검색기간이 5일만 설정되어 있습니다. 장기지연과 함께 조회하시려면 별도로 기간을 설정하여 다시 조회하셔야 합니다.)
|