"이지싱크+ 상품관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (최초 편집 중_미완) |
(최초 편집 중_미완) |
||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| + | * 상품 수집 후에는 재고전송을 위해 판매처 상품과 이지어드민 상품 간 매칭이 필요합니다. | ||
| + | * 이지어드민에 발주 과정에서의 매칭 이력이 있다면, 해당 정보를 불러와 적용할 수 있습니다. | ||
| + | * 불러올 신규 매칭이 없거나, 먼저 매칭을 완료하신 경우에는 매칭불러오기 없이 상품수집부터 진행하시면 됩니다. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
1. 이지어드민 내에서 기존에 매칭하셨던 정보를 불러옵니다. | 1. 이지어드민 내에서 기존에 매칭하셨던 정보를 불러옵니다. | ||
| − | * 매칭불러오기 버튼을 누르시고 "매칭불러오기 작업을 등록하시겠습니까?" 팝업에 확인 버튼을 눌러 작업을 시작합니다. | + | * '''매칭불러오기''' 버튼을 누르시고 "매칭불러오기 작업을 등록하시겠습니까?" 팝업에 확인 버튼을 눌러 작업을 시작합니다. |
* 작업 현황에서 진행 상황을 확인하실 수 있으며, 완료된 것을 꼭 확인하신 뒤 다음 단계로 넘어가주셔야 합니다. | * 작업 현황에서 진행 상황을 확인하실 수 있으며, 완료된 것을 꼭 확인하신 뒤 다음 단계로 넘어가주셔야 합니다. | ||
| − | |[[파일:매칭불러오기.jpg|대체글=|섬네일| | + | |[[파일:매칭불러오기 수정.jpg|대체글=|섬네일|401x401픽셀|(확대하려면 클릭)]] |
|- | |- | ||
| − | |2. 매칭불러오기가 완료되었다면, | + | |2. 매칭불러오기가 완료되었다면 '''상품 수집'''을 진행합니다. |
| − | |[[파일:상품수집.jpg|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | + | |
| + | * 매칭이 불러와진 상황에 상품을 수집하셔야 수집 시에 매칭이 붙게됩니다. | ||
| + | * 두 작업을 동시에 진행하시면 매칭이 아직 불러와지지 않은 채로 수집되는 상품이 생길 수 있으며, 매칭이 붙지 않게됩니다. | ||
| + | |[[파일:상품수집 수정.jpg|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | === b. 상품 수집 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 각 판매처에 등록되어있는 상품의 정보를 수집합니다. | ||
| + | * 기본적으로 진열 상태 상관없이 수집하며, 수집된 상품을 삭제하시면 추후 전체 재수집 시 다시 수집될 수 있으니 불필요 상품은 미연동으로 관리를 권장드립니다. | ||
| + | * 판매처 특성 상 업로드가 필요한 판매처는 [설정 > 상품업로드]에서 업로드를 통해 수집하시면 됩니다. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1. '''상품 수집'''을 통해 원하시는 판매처의 상품 정보를 불러옵니다. | ||
| + | |||
| + | * 상품수집 버튼을 누르시고, 원하시는 판매처를 선택 후 작업을 시작합니다. | ||
| + | * 작업 현황에서 진행 상황을 확인하실 수 있으며, 불러온 매칭 정보가 있다면 붙으면서 상품이 수집됩니다. | ||
| + | * 이미 수집된 상품을 수집하더라도 기존에 매칭한 정보와 설정한 연동 여부가 변경되지 않으며, 중복 수집되지 않습니다. | ||
| + | * 이미 수집된 상품이 수집될 경우, 옵션이 추가되는 등의 최신화가 필요하다면 작업 시점의 정보로 갱신됩니다. | ||
| + | * 상품 등록일을 지정할 경우 해당 기간 내에 등록된 상품만 수집합니다. '''단, 기간의 종료일은 항상 금일 고정입니다.''' | ||
| + | |[[파일:상품 등록일.jpg|섬네일|392x392픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |2. 소수의 상품에 대한 최신화가 필요하신 경우 '''선택옵션갱신'''을 통해 필요하신 상품만 재수집이 가능합니다. | ||
| + | |||
| + | * 최신화가 필요한 상품을 선택하여 선택옵션갱신 버튼을 누릅니다. | ||
| + | * 작업 완료 후 새롭게 추가되는 옵션을 확인하신 뒤 매칭까지 완료하시면 재고 전송이 가능합니다. | ||
| + | * 옵션이 변경되었지만 옵션 코드가 동일하다면 갱신 없이 재고 전송이 가능하지만, 코드가 변경되면 갱신 및 매칭이 되어야 재고 전송이 가능합니다. | ||
| + | |[[파일:선택옵션갱신.jpg|대체글=|섬네일|401x401픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| + | == '''<big>Step 2. 매칭</big>''' == | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign="top" | | + | | valign="top" |이지어드민에서 불러올 매칭이 없거나 신상품의 경우 '''직접 매칭'''을 해주셔야 이지어드민의 재고를 판매처에 전송할 수 있습니다. |
| − | || | + | |
| + | * 직접 매칭하시는 방법과 AI 자동매칭 두가지 방법을 통해 매칭이 가능합니다. | ||
| + | * 매칭은 직접 수정하시지 않을 경우 계속 유지되기 때문에 잘못된 상품이 매칭되지 않도록 작업 시 주의 부탁드립니다. | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | |a. - | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | 1. | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
== '''<big>Step 3. 연동</big>''' == | == '''<big>Step 3. 연동</big>''' == | ||
| 39번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| + | |||
| + | 이지어드민에서 불러올 매칭이 없거나 신상품의 경우 직접 매칭을 해주셔야 이지어드민의 재고를 판매처에 전송할 수 있습니다. | ||
== <big>'''관련 FAQ'''</big> == | == <big>'''관련 FAQ'''</big> == | ||
2026년 7월 16일 (목) 03:01 판
개요
상품관리에서는 재고전송의 대상이 되는 판매처의 상품을 수집 및 관리할 수 있습니다.
+부연설명
Step 1. 상품 수집
재고를 전송하려면, 재고 전송의 도착지점인 판매처의 상품 정보가 필요합니다.
|
|
a. 매칭불러오기
|
|
|
1. 이지어드민 내에서 기존에 매칭하셨던 정보를 불러옵니다.
|
|
2. 매칭불러오기가 완료되었다면 상품 수집을 진행합니다.
|
|
b. 상품 수집
|
|
1. 상품 수집을 통해 원하시는 판매처의 상품 정보를 불러옵니다.
|
|
2. 소수의 상품에 대한 최신화가 필요하신 경우 선택옵션갱신을 통해 필요하신 상품만 재수집이 가능합니다.
|
Step 2. 매칭
이지어드민에서 불러올 매칭이 없거나 신상품의 경우 직접 매칭을 해주셔야 이지어드민의 재고를 판매처에 전송할 수 있습니다.
|
|
| a. -
|
|
|
1. |
Step 3. 연동
이지어드민에서 불러올 매칭이 없거나 신상품의 경우 직접 매칭을 해주셔야 이지어드민의 재고를 판매처에 전송할 수 있습니다.