"고객등급관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
이지어드민웹 > C/S 관리 > '''고객등급관리''' | 이지어드민웹 > C/S 관리 > '''고객등급관리''' | ||
<br> | <br> | ||
− | 1. | + | 1. 고객을 신규등록하고 고객등급별로 관리할 수 있습니다. |
|| | || | ||
[[File:S고객등급관리1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S고객등급관리1.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
3. 고객정보를 각 항목에 맞게 입력합니다. | 3. 고객정보를 각 항목에 맞게 입력합니다. | ||
− | + | ||
+ | '''각 항목에 대한 설명''' | ||
+ | :{| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 항목 !! 설명 | ||
+ | |- | ||
+ | | 등급 || '''vip-단골고객, black-진상고객''' 을 선택하면 CS창과 송장에서 구분되어 보여집니다. | ||
+ | |- | ||
+ | | 표시등급 || 고객분류를 세분화하여 선택할 수 있습니다. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4. 내용을 전부 기입하였으면 화면하단 '''저장'''을 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S고객등급관리6.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S고객등급관리6.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
62번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | ||
− | + | 이지어드민웹 > C/S 관리 > '''고객등급관리''' | |
− | + | <br> | |
+ | 5. 고객등록시 '''표시등급'''에 다른항목을 추가하고 싶을 시엔 화면상단 '''표시등급관리'''을 클릭합니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S고객등급관리11.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S고객등급관리11.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
77번째 줄: | 90번째 줄: | ||
− | + | 6. 사용자가 고객등급을 세분화하여 분류하고 선택할 수 있습니다. | |
|| | || | ||
[[File:S고객등급관리9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S고객등급관리9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
2016년 6월 21일 (화) 04:33 판
개요
이지어드민웹에 고객을 등록하면 고객등급별 관리가 가능합니다.
Vip, Black 고객별 맞춤 서비스를 제공할 수 있고, CS관리나 송장에도 고객등급이 별도로 표시되므로 고객별 관리가 가능합니다.
step 1. 고객 신규등록하기
이지어드민웹 > C/S 관리 > 고객등급관리
|
|
각 항목에 대한 설명
|
이지어드민웹 > C/S 관리 > 고객등급관리
|
|
|
|
step 2. 고객 일괄등록하기
|
|
|
|