"공급처교환등록"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
3. 공급처(사입처)를 선택하여 상품을 검색하거나, 교환할 상품명으로 검색해줍니다. | 3. 공급처(사입처)를 선택하여 상품을 검색하거나, 교환할 상품명으로 검색해줍니다. | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:S공급처교환등록4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
3. 교환할 상품이 검색되면 작업 '''타입'''을 선택해주고 '''교환수량'''에 숫자를 입력합니다. | 3. 교환할 상품이 검색되면 작업 '''타입'''을 선택해주고 '''교환수량'''에 숫자를 입력합니다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 4. 상품교환 내용설정이 완료되면 '''추가''' 를 클릭하여 상품을 화면에 등록시킵니다. | |
− | + | * 상품을 여러개 등록할 경우 화면상단 좌측의 '''일괄추가'''를 클릭합니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
[[File:S공급처교환등록5.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S공급처교환등록5.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
92번째 줄: | 82번째 줄: | ||
− | + | 5. 추가한 상품이 '''공급처교환등록''' 화면에 나타납니다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 6. 수정할 부분이 있다면 화면에서 바로 '''타입''', '''수량''', '''잔대기금액'''을 변경해줍니다. | ||
|| | || | ||
[[File:S공급처교환등록7.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | [[File:S공급처교환등록7.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
120번째 줄: | 99번째 줄: | ||
− | + | 7. 교환할 상품내용이 올바르면 '''전표생성'''을 클릭해줍니다. | |
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:S공급처교환등록3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
137번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|| | || | ||
− | [[File: | + | [[File:S공급처교환등록8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
2016년 8월 26일 (금) 07:51 판
개요
공급처(사입처)에 여러가지 이유로 상품을 교환할 경우, 전표를 만들어 출고시킬 수 있습니다.
이는 공급처교환등록, 공급처교환전표 화면에서 작업이 가능합니다.
step 1. 교환전표 만들기
이지어드민 > 재고관리 > 공급처교환등록
|
|
|
|
|
|
|
|
|