"SMS 예약전송 취소"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {|width="1200px" |- | valign=top| 1. 고객에게 SMS 예약전송을 원한다면 예약전송 '''사용''' 체크박스 클릭 후<br> 해당날짜 및 시간을 설정합니다.<b...) |
|||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
2. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 '''전송'''버튼을 클릭합니다.<br> | 2. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 '''전송'''버튼을 클릭합니다.<br> | ||
+ | 팝업창이 자동으로 생성되며 SMS 잔여수량을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[File:201703274.jpg|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 3. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 '''전송'''버튼을 클릭합니다.<br> | ||
+ | 팝업창이 자동으로 생성되며 SMS 잔여수량을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[File:201703274.jpg|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 4. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 '''전송'''버튼을 클릭합니다.<br> | ||
+ | 팝업창이 자동으로 생성되며 SMS 잔여수량을 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | [[File:201703274.jpg|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | 5. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 '''전송'''버튼을 클릭합니다.<br> | ||
팝업창이 자동으로 생성되며 SMS 잔여수량을 확인할 수 있습니다. | 팝업창이 자동으로 생성되며 SMS 잔여수량을 확인할 수 있습니다. | ||
2017년 3월 29일 (수) 00:33 판
1. 고객에게 SMS 예약전송을 원한다면 예약전송 사용 체크박스 클릭 후
|
2. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 전송버튼을 클릭합니다. |
3. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 전송버튼을 클릭합니다. |
4. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 전송버튼을 클릭합니다. |
5. SMS 내용 및 수신/발신 번호 등이 확인되었다면 전송버튼을 클릭합니다. |