"배송개수/주문개수/상품개수 주문수량/상품수량에 표기된 수가 궁금해요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|상품개수|| 동일한 상품을 여러 개 구매 시 1개로 나타냅니다. | |상품개수|| 동일한 상품을 여러 개 구매 시 1개로 나타냅니다. | ||
− | * 예) A상품 3개 구매 -> 상품개수: 1개(A상품 3개 구매해도 상품종류는 1개여서 1개로 표시) | + | * 예) A상품 3개 구매 -> 상품개수: 1개(A상품 3개 구매해도 상품종류는 1개여서 1개로 표시) ||[[파일:G요청수량.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] |
|- | |- | ||
|주문수량|| cs창에서 보여지는 주문번호 수를 나타냅니다. | |주문수량|| cs창에서 보여지는 주문번호 수를 나타냅니다. | ||
− | * 예) 주문번호 1개 - 상품 2개 / 주문수량: 1개 | + | * 예) 주문번호 1개 - 상품 2개 / 주문수량: 1개 ||[[파일:G요청수량.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] |
|- | |- | ||
|상품수량|| 동일한 상품을 여러 개 구매해도 개별적인 개수로 나타냅니다. | |상품수량|| 동일한 상품을 여러 개 구매해도 개별적인 개수로 나타냅니다. | ||
− | * 예) A상품 3개 구매 -> 상품개수: 3개(A상품 3개 구매하면 종류는 1개여도 3개로 나눠서 표시) | + | * 예) A상품 3개 구매 -> 상품개수: 3개(A상품 3개 구매하면 종류는 1개여도 3개로 나눠서 표시) ||[[파일:G요청수량.png|thumb|140px|(확대하려면 클릭)]] |
|} | |} | ||
2017년 9월 18일 (월) 01:18 판
1. 확장주문검색2 검색한 주문들의 정보를 상세하게 나타내줍니다.
|
항목 | 설명 | |
---|---|---|
배송개수 | 출력된 송장의 개수를 나타냅니다.
| |
주문개수 | 이지오토로 발주된 개수를 나타냅니다. |
|
상품개수 | 동일한 상품을 여러 개 구매 시 1개로 나타냅니다.
| |
주문수량 | cs창에서 보여지는 주문번호 수를 나타냅니다.
| |
상품수량 | 동일한 상품을 여러 개 구매해도 개별적인 개수로 나타냅니다.
|