"정산통계 취소주문 처리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:201812271021.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 1. 환경설정에서 | + | 1. 환경설정에서 '''발주일'''로 설정합니다. |
* 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터(02-521-1774)로 문의'''주시기 바랍니다. | * 해당 설정 변경을 원하시는 경우 '''담당 매니저 또는 이지어드민 고객센터(02-521-1774)로 문의'''주시기 바랍니다. | ||
133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:201812271022.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | 3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 | + | 3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회해도 취소된 주문이 조회되지 않는것을 확인 할 수 있습니다. |
− | |||
|} | |} | ||
150번째 줄: | 149번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일: | + | [[파일:201812271023.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
168번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | + | 4. 발주일: 12월07일(취소주문의 발주날짜)로 조회하면 취소 주문을 확인 할 수 있습니다. | |
− | |||
|} | |} |
2018년 12월 27일 (목) 05:06 판
개요
1. 이 문서는 이지어드민 환경설정의 취소주문 처리에 대해서 설명하고 있습니다.
|
case 1. 취소일(기본값) 기준
1. 환경설정에서 취소일(기본값)으로 설정합니다.
|
2. 12월7일 발주일, 12월 27일 취소 주문건이 있습니다. (주문상태: 접수) |
3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회 했을 때, 검색일자에 취소 된 주문을 확인 할 수 있습니다. |
4. 12월7일 발주일, 12월 27일 취소 주문건이 있습니다. (주문상태: 배송) |
5. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회 했을 때, 검색일자에 취소 된 주문을 확인 할 수 있습니다. |
case 2. 발주일 기준
1. 환경설정에서 발주일로 설정합니다.
|
2. 12월7일 발주일, 12월 27일 취소 주문건이 있습니다. (주문상태: 접수) |
3. 발주일: 12월27일(취소된 날짜)로 조회해도 취소된 주문이 조회되지 않는것을 확인 할 수 있습니다. |
4. 발주일: 12월07일(취소주문의 발주날짜)로 조회하면 취소 주문을 확인 할 수 있습니다. |