"메모바코드"의 두 판 사이의 차이
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
− | 사용자가 원하는 메모 유형을 저장한 후 메모바코드를 스캔하여 전표에 사유를 자동으로 입력시키는 기능입니다. | + | 사용자가 원하는 메모 유형을 저장한 후 메모바코드를 스캔하여 |
+ | |||
+ | 전표에 사유를 자동으로 입력시키는 기능입니다. | ||
해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다. | 해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다. | ||
− | 기본적으로는 상품바코드를 스캔 한 후 메모바코드를 스캔하는 순서이나 메모바코드를 스캔한 후 상품바코드를 스캔할 수 있도록 우선 스캔 순서 변경이 가능합니다. | + | |
+ | 기본적으로는 상품바코드를 스캔 한 후 메모바코드를 스캔하는 순서이나 | ||
+ | |||
+ | 메모바코드를 스캔한 후 상품바코드를 스캔할 수 있도록 | ||
+ | |||
+ | 우선 스캔 순서 변경이 가능합니다. | ||
+ | |||
36번째 줄: | 44번째 줄: | ||
− | + | ---- | |
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | | + | | valign="top" | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
46번째 줄: | 54번째 줄: | ||
− | 메모 바코드 관리 버튼을 클릭 후 메모 바코드를 추가/삭제할 수 있습니다. | + | 메모 바코드 관리 버튼을 클릭 후 메모 바코드를 추가/삭제할 수 있습니다. |
+ | |||
+ | |||
− | + | ||[[파일:메모바코드.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | {| width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | |||
− | |||
− | + | 메모 바코드 관리 버튼을 클릭합니다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | ||[[파일:메모바코드1.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
77번째 줄: | 91번째 줄: | ||
− | + | ---- | |
− | + | {| width="1200px" | |
− | + | |- | |
− | + | | valign="top" | | |
− | + | * 메모바코드 관리 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 메모바코드 관리 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
105번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|표시된 부분에 원하는 메모를 입력하고 추가 버튼 클릭시 메모바코드가 추가됩니다. | |표시된 부분에 원하는 메모를 입력하고 추가 버튼 클릭시 메모바코드가 추가됩니다. | ||
|- | |- | ||
− | |선택변경 | + | | 선택변경 |
|하단 테이블에 메모값을 변경하고 , 체크박스를 체크한 다음 선택변경 클릭시 메모의 내용이 변경됩니다. | |하단 테이블에 메모값을 변경하고 , 체크박스를 체크한 다음 선택변경 클릭시 메모의 내용이 변경됩니다. | ||
|- | |- | ||
− | |선택삭제 | + | |선택삭제 |
− | |체크박스 선택후 선택삭제 클릭시 해당하는 모든 메모바코드가 삭제됩니다. | + | |체크박스 선택후 선택삭제 클릭시 해당하는 모든 메모바코드가 삭제됩니다. |
|- | |- | ||
|출력 | |출력 | ||
|체크박스 선택후 출력시 선택된 메모바코드를 출력합니다. | |체크박스 선택후 출력시 선택된 메모바코드를 출력합니다. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ||[[파일:메모바코드2.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
141번째 줄: | 137번째 줄: | ||
− | a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다. | + | a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다. |
181번째 줄: | 177번째 줄: | ||
− | b. 메모바코드를 스캔하면 메모내용이 입력되고 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. | + | b. 메모바코드를 스캔하면 메모내용이 입력되고 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. |
205번째 줄: | 201번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. | + | c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. |
242번째 줄: | 238번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | <nowiki>*</nowiki> 다른 상품을 스캔하려면 다른 상품의 상품바코드를 먼저 스캔 후 메모바코드를 | + | <nowiki>*</nowiki> 다른 상품을 스캔하려면 다른 상품의 상품바코드를 먼저 스캔 후 메모바코드를 스캔해야 합니다. |
284번째 줄: | 280번째 줄: | ||
− | * 입고 전표, 출고 전표와는 다르게 입고전표검수, 출고전표검수에서는 상품바코드 스캔 시 상품추가가 되지 않습니다. | + | *입고 전표, 출고 전표와는 다르게 입고전표검수, 출고전표검수에서는 상품바코드 스캔 시 상품추가가 되지 않습니다. |
*이미 일괄처리 또는 선택처리 된 회색 항목은 메모입력이 불가하며 붉은색 항목, 흰색 항목만 메모 입력이 가능합니다. | *이미 일괄처리 또는 선택처리 된 회색 항목은 메모입력이 불가하며 붉은색 항목, 흰색 항목만 메모 입력이 가능합니다. | ||
304번째 줄: | 300번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | b. 메모바코드를 스캔하면 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. | + | b. 메모바코드를 스캔하면 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. |
||[[파일:민)메모바코드수정6.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:민)메모바코드수정6.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
318번째 줄: | 314번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. | + | c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. |
||[[파일:민)메모바코드수정7.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||[[파일:민)메모바코드수정7.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
331번째 줄: | 327번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | d. 재고로그조회에서 확인 시 재고메모에 전표에 사유가 입력된 것을 확인할 수 있습니다. | + | d. 재고로그조회에서 확인 시 재고메모에 전표에 사유가 입력된 것을 확인할 수 있습니다. |
− | |||
− | |||
367번째 줄: | 361번째 줄: | ||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ||
+ | |} |
2022년 6월 9일 (목) 00:15 판
개요
사용자가 원하는 메모 유형을 저장한 후 메모바코드를 스캔하여 전표에 사유를 자동으로 입력시키는 기능입니다. 해당 기능은 환경설정 변경이 필요하여 문답게시판으로 요청주셔야 합니다. 기본적으로는 상품바코드를 스캔 한 후 메모바코드를 스캔하는 순서이나 메모바코드를 스캔한 후 상품바코드를 스캔할 수 있도록 우선 스캔 순서 변경이 가능합니다.
예시는 상품바코드 우선 스캔 설정 값으로 안내드리니 참고 부탁드립니다.
|
step 1. 메모바코드 추가하기
메모 바코드 관리 버튼을 클릭 후 메모 바코드를 추가/삭제할 수 있습니다.
|
|
|
step 2. 웹POS 내 입고전표, 출고전표에서 활용하기
a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다.
수량이 0으로 들어가며 행이 추가됩니다.
|
b. 메모바코드를 스캔하면 메모내용이 입력되고 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다.
|
c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다.
|
* 다른 상품을 스캔하려면 다른 상품의 상품바코드를 먼저 스캔 후 메모바코드를 스캔해야 합니다.
|
step 3. 웹POS 내 입고전표검수, 출고전표검수에서 활용하기
a. 전표 선택 후 메모 사용에 체크한 후 상품 바코드를 먼저 스캔합니다.
|
b. 메모바코드를 스캔하면 수량이 1로 입력되며 연속 스캔 시 수량이 올라갑니다. |
c. 다른 메모바코드 스캔 시 1행이 추가되고 수량이 1로 입력됩니다. |
d. 재고로그조회에서 확인 시 재고메모에 전표에 사유가 입력된 것을 확인할 수 있습니다.
|
관련 FAQ
|}