"판매처상품매출통계"의 두 판 사이의 차이
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일:FP30 | + | | valign="top" |[[파일:FP30 25.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]'''[정산통계 > 판매처상품매출통계]''' |
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><big><b>A. 검색조건</b></big> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| width="1500px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" |[[파일:FP30 26.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]검색조건 항목을 통해 판매처 상품코드, 판매처 상품명, 판매처 옵션 등을 설정하여 검색할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
38번째 줄: | 49번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | <big><b> | + | <big><b>B. 기간설정</b></big> |
---- | ---- | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일:FP30 2.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]날짜를 설정하여 특정 기간동안의 어드민상품매출통계를 확인할 수 있습니다. | + | | valign="top" |[[파일:FP30 20-2.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]이지어드민 주문에 관한 날짜, 상품에 관한 날짜를 설정하여 특정 기간동안의 어드민상품매출통계를 확인할 수 있습니다. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
56번째 줄: | 62번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | <br><big><b> | + | <br><big><b>C. 판매처/공급처 설정</b></big> |
---- | ---- | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일:FP30 | + | | valign="top" |[[파일:FP30 21-1.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]판매처/공급처별로 상품 검색이 가능합니다. |
− | + | 단일 선택도 가능하며, 여러개를 선택하여 검색하고 싶은 경우, 상세선택 버튼을 통해 판매처/공급처를 다중 선택할 수 있습니다. | |
− | |||
− | |||
78번째 줄: | 82번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | <big><b> | + | <big><b>D. 상품태그/주문태그/카테고리 설정</b></big> |
---- | ---- | ||
84번째 줄: | 88번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일: | + | | valign="top" |[[파일:FP30 22.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]매칭된 이지어드민 상품에 설정되어 있는 상품태그를 기준으로 검색이 가능합니다. |
체크박스를 통해 검색을 원하는 상품태그만 선택하여 검색할 수 있습니다. | 체크박스를 통해 검색을 원하는 상품태그만 선택하여 검색할 수 있습니다. | ||
105번째 줄: | 109번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일: | + | | valign="top" |[[파일:FP30 23.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]각 주문에 설정되어 있는 주문태그를 기준으로 검색이 가능합니다. |
체크박스를 통해 검색을 원하는 주문태그만 선택하여 검색할 수 있습니다. | 체크박스를 통해 검색을 원하는 주문태그만 선택하여 검색할 수 있습니다. | ||
126번째 줄: | 130번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |[[파일:FP30 | + | | valign="top" |[[파일:FP30 24.png|대체글=|섬네일|500x500픽셀]]매칭된 이지어드민 상품에 설정되어 있는 카테고리를 기준으로 검색이 가능합니다. |
체크박스를 통해 검색을 원하는 카테고리만 선택하여 검색할 수 있습니다. | 체크박스를 통해 검색을 원하는 카테고리만 선택하여 검색할 수 있습니다. | ||
136번째 줄: | 140번째 줄: | ||
자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. | 자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. | ||
− | <[[카테고리 | + | <[[카테고리 설정하기]]> |
|} | |} | ||
148번째 줄: | 152번째 줄: | ||
{| width="1500px" | {| width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" |아래 항목들을 통해 원하는 조건값으로 설정하여 검색이 가능합니다. | + | | valign="top" |[[파일:FP30 27.png|섬네일|500x500픽셀]]아래 항목들을 통해 원하는 조건값으로 설정하여 검색이 가능합니다. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
190번째 줄: | 194번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
− | ||step1. 검색조건 | + | ||step1. 검색조건 설정하기를 통해 원하는 검색조건으로 조회 및 다운로드가 가능합니다. |
209번째 줄: | 213번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|판매금액 | |판매금액 | ||
− | | | + | |CS창의 판매 금액 |
판매금액은 각 판매처별로 설정되어 있는 정산룰 설정 - 총판매금액 항목을 기준으로 보여집니다. | 판매금액은 각 판매처별로 설정되어 있는 정산룰 설정 - 총판매금액 항목을 기준으로 보여집니다. | ||
224번째 줄: | 228번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|정산금액 | |정산금액 | ||
− | | | + | |CS창의 정산예정금액 |
정산예정금액은 각 판매처별로 설정되어 있는 정산룰 설정 - 정산예정금액 항목을 기준으로 보여집니다. | 정산예정금액은 각 판매처별로 설정되어 있는 정산룰 설정 - 정산예정금액 항목을 기준으로 보여집니다. | ||
279번째 줄: | 283번째 줄: | ||
<[[상품태그 추가하기]]> | <[[상품태그 추가하기]]> | ||
− | <[[카테고리 | + | <[[카테고리 설정하기]]> |
<[[주문태그설정하기]]> | <[[주문태그설정하기]]> |
2022년 12월 7일 (수) 10:16 판
개요
판매처상품매출통계에서는 각 판매처에서 들어온 판매처의 상품코드를 기준으로 상품의 매출통계를 확인할 수 있습니다. 단, 판매처의 상품코드를 기준으로 매출 통계를 내는 것이므로, 하나의 상품코드에 여러 옵션이나 추가상품구매건이 포함되어 있을 수 있습니다. |
step 1. 검색조건 설정하기
[정산통계 > 판매처상품매출통계]
|
A. 검색조건
검색조건 항목을 통해 판매처 상품코드, 판매처 상품명, 판매처 옵션 등을 설정하여 검색할 수 있습니다. |
B. 기간설정
이지어드민 주문에 관한 날짜, 상품에 관한 날짜를 설정하여 특정 기간동안의 어드민상품매출통계를 확인할 수 있습니다. |
C. 판매처/공급처 설정
판매처/공급처별로 상품 검색이 가능합니다.
단일 선택도 가능하며, 여러개를 선택하여 검색하고 싶은 경우, 상세선택 버튼을 통해 판매처/공급처를 다중 선택할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. |
D. 상품태그/주문태그/카테고리 설정
case1. 상품태그로 검색하기
매칭된 이지어드민 상품에 설정되어 있는 상품태그를 기준으로 검색이 가능합니다.
체크박스를 통해 검색을 원하는 상품태그만 선택하여 검색할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. |
case2. 주문태그로 검색하기
각 주문에 설정되어 있는 주문태그를 기준으로 검색이 가능합니다.
체크박스를 통해 검색을 원하는 주문태그만 선택하여 검색할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. <주문태그설정하기> |
case3. 카테고리로 검색하기
매칭된 이지어드민 상품에 설정되어 있는 카테고리를 기준으로 검색이 가능합니다.
체크박스를 통해 검색을 원하는 카테고리만 선택하여 검색할 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 메뉴얼 참고 바랍니다. |
case4. 기타 조건으로 검색하기
아래 항목들을 통해 원하는 조건값으로 설정하여 검색이 가능합니다.
|
step 2. 조회 및 다운로드
step1. 검색조건 설정하기를 통해 원하는 검색조건으로 조회 및 다운로드가 가능합니다.
<조회 및 다운로드 항목에 설정 가능한 항목>
|
TIP. 조회항목, 다운로드 항목 설정하기
조회 및 다운로드 시 노출되는 항목을 지정하여 조회 및 다운로드가 가능합니다.
<항목설정> |
관련 FAQ
<주문태그설정하기>
<정산룰설정>
<당일판매분요약표>
<판매처별정산통계>
<항목설정>