"상품의 공급처를 일괄로 변경하고 싶어요"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|3. 다른 이름으로 저장을 눌러 파일 형식을 '''Excel 97-2003 통합문서(.xls)'''로 변경 후 저장합니다. | |3. 다른 이름으로 저장을 눌러 파일 형식을 '''Excel 97-2003 통합문서(.xls)'''로 변경 후 저장합니다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2024년 2월 14일 (수) 11:27 판
개요
step1. 엑셀파일 만들기
step2. 엑셀 업로드 하기
a. 정상적으로 업로드 된 경우
b. 대표/전체 타입의 필드를 혼용하여 업로드 한 경우
c. 값을 잘못 입력한 경우
step2. 변경 값 확인하기
업그레이드 연동 정보1. 자동보류 항목 추가 (2023-05-12)
관련 FAQ |