"재고소진조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | |||
− | |||
1. 검색기간, 창고, 수량 등으로 검색을 할 조건을 설정 합니다. | 1. 검색기간, 창고, 수량 등으로 검색을 할 조건을 설정 합니다. | ||
85번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | 2. 입력한 수량 보다 같거나 작은 재고(마이너스 재고포함) 상품이 리스트가 나오게 됩니다. | |
− | |||
ex ) 수량에 5 를 입력시 | ex ) 수량에 5 를 입력시 | ||
98번째 줄: | 95번째 줄: | ||
{| width="1400px" | {| width="1400px" | ||
− | + | 1. [ 품절제외 ] 항목 선택시에는 품절된 상품은 안나오게 됩니다. | |
|[[파일:0000011.jpg|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |[[파일:0000011.jpg|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} | ||
106번째 줄: | 103번째 줄: | ||
{| width="1400px" | {| width="1400px" | ||
|- | |- | ||
− | + | 1. [ 일치만 ] 항목 선택시에는 입력한 수량에 맞는 상품 리스트만 나오게 됩니다. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|[[파일:0000012.jpg|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | |[[파일:0000012.jpg|대체글=|섬네일|600x600픽셀|(확대하려면 클릭)]] | ||
|} | |} |
2024년 7월 9일 (화) 05:14 판
개요
재고소진조회 메뉴에서는 검색 조건을 통해서 설정한 기간 및 특정 수량 이하로 소진된 재고 현황을 확인할 수 있습니다.
step 1. 검색조건 설정하기
|
step 2. 검색 결과 확인
품절제외 체크 후 검색1. [ 품절제외 ] 항목 선택시에는 품절된 상품은 안나오게 됩니다. 일치만 체크 후 검색1. [ 일치만 ] 항목 선택시에는 입력한 수량에 맞는 상품 리스트만 나오게 됩니다. |