"이지로케이션 이동전표"의 두 판 사이의 차이
| 141번째 줄: | 141번째 줄: | ||
[[파일:20260829 이지로케이션1.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | [[파일:20260829 이지로케이션1.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | ||
[[파일:20260824 이동지시서 출력.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | [[파일:20260824 이동지시서 출력.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | ||
| − | [[파일: | + | [[파일:20260829 이지로케이션2.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] |
[[파일:20260824 상품 완료처리.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | [[파일:20260824 상품 완료처리.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | ||
[[파일:20260824 이지로케이션 재고로그 피킹존.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | [[파일:20260824 이지로케이션 재고로그 피킹존.png|대체글=|섬네일|700x700픽셀]] | ||
2026년 8월 29일 (토) 02:54 판
개요
| 전표를 생성하여 재고 이동, 피킹존 채우기 작업을 할 수 있습니다.
ex) 하나의 상품에 실입고일, 유통기한, 제조일, 로트번호 등 다를 경우 재고 관리 가능.
A. 전표생성하기
B. 전표에 상품추가 후 재고 이동하기
C. 피킹존 채우기
TIP. 피킹로케이션 설정 방법
|