"메인화면 반품현황은 무엇을 보여주는 건가요?"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>step 1. 배송후취소 알아보기</b></big>== | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
20번째 줄: | 32번째 줄: | ||
− | ==<big><b>step | + | ==<big><b>step 2. 소셜환불예정 알아보기</b></big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
35번째 줄: | 47번째 줄: | ||
− | + | ==<big><b>step 3. 반품장기지연 알아보기 </b></big>== | |
− | ==<big><b>step | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
|- | |- | ||
51번째 줄: | 62번째 줄: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== | ||
*[[소셜커머스 자동반품예정 사용]] | *[[소셜커머스 자동반품예정 사용]] |
2016년 7월 28일 (목) 01:33 판
개요
이지어드민 메인화면에서는 배송후취소, 소셜환불예정, 반품장기지연 건을 반품현황에서 보여주고 있습니다. 구체적으로 고객이 상품을 받고 취소한 경우, 소셜의 선환불 건, 반품신청 후 상품의 도착여부에 대한 정보를 담고 있는 항목이 포함되어 있습니다. 고객사는 해당 항목을 통해 반품 건에 대한 지속적인 인지를 할 수 있으며, 더 나아가 반품에 대한 전체적인 관리가 가능해집니다. |
step 1. 배송후취소 알아보기
step 2. 소셜환불예정 알아보기
|