판매처별정산통계
개요
판매처별정산통계에서는 이지어드민에 등록한 판매처의 정산 및 통계를 조회할 수 있습니다. 각 판매처의 정산룰은 개별로 설정이 가능하며, 판매처에서 내려주는 발주서의 정산값들을 기반으로 정산방법을 세팅할 수 있습니다. |
step 1. 조회항목 알아보기
정산 항목 | 설명 |
---|---|
총판매금액 | 각 판매처별로 정산룰 설정에서 총판매금액을 설정할 수 있습니다. |
실매출금액 | 판매금액에서 취소금액을 뺀 금액을 보여줍니다(판매금액 - 취소금액). |
정산예정 금액 | 각 판매처별로 정산룰 설정에서 정산예정금액을 설정할 수 있습니다. |
실정산예정 | 정산예정금액에 추가입금금액을 더한 후,취소금액을 뺀 금액을 보여줍니다(정산예정금액 + 추가입금금액 - 취소금액). |
선결제 금액 | 판매처에서 들어온 선결제 금액의 합을 나타내며, 정산룰 설정에서 설정할 수 있습니다.
정산 금액에 포함되어 들어온다. |
선결제 건수 | 배송비 선 결제 건수
주문의 선결제(prepay_cnt)에 들어가 있는 값의 합 선결제 금액(paray_trans) 이 있으면 1, 없으면 0 |
선불 + 선결제 | 총 선불로 배송할 개수 |
택배비 | (선불 + 선결제) * 선불 택배비(환경설정) |
배송마진 | (margin_trans) 각 판매처별로 정산룰 설정에서 설정해서 사용한다 |
순이익 | 실정산예정 - 원가 - 택배비 |
순이익율 | (순이익 / 실정산예정) * 100 |
.
step 2. 판매처별 정산룰 설정하기
※다음의 링크를 참조해 주세요. 정산룰설정 |
관련 FAQ
- 택배사 정산 금액은 어떻게 변경 할 수 있나요? - 2015-12-05 jk