이지체인-메뉴별 정산룰 (ZZ00)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
본사모드 [업무중]
* 추가할인 반영여부는 POS 메인화면의 '추가할인' 버튼을 통해 입력하는 (원,% 단위의) '상품형 추가할인' 입니다.
* 취소결제건의 경우 원칙적으로 '당일취소'는 조회되지 않으며, 타일자 결제 금일자 취소 건은 조회가 됩니다.
| 페이지코드-페이지명 | 데이터기준 | 항목 | 수식 |
|---|---|---|---|
| E100-일일매출일보 | 결제요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | 반영됨 |
| 취소결제 반영여부 | (당일취소가 아닌) 해당일자 결제건, 해당일자 취소건 | ||
| 총결제액 | |||
| 결제-취소 | |||
| E200-상품별판매현황 | 결제상품요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | 반영됨(취소건의 추가할인은 개선필요한 부분이 있음) |
| 취소결제 반영여부 | (당일취소가 아닌) 해당일자 결제건, 해당일자 취소건 | ||
| 항목 | |||
| E300-일자별매출일보 | 결제요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | O |
| 취소결제 반영여부 | O | ||
| 항목 | |||
| E500-기간별상품판매현황 | 결제요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | X |
| 취소결제 반영여부 | O | ||
| 항목 | |||
| E700-판매베스트 | 결제상품요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | X |
| 취소결제 반영여부 | 지정날짜외 취소데이터노출
ex) 4/5 조회시 4/8취소건 노출o | ||
| 항목 | |||
| E710-판매베스트+ | 결제상품요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | X |
| 취소결제 반영여부 | 지정날짜 취소데이터만 노출
ex) 4/5 조회시 4/8취소건 노출x | ||
| 항목 | |||
| B900-기간별판매관리 | 결제요약 데이터 | 추가할인 반영여부 | O |
| 취소결제 반영여부 | O | ||
| 항목 |