판매처별정산통계
둘러보기로 이동
검색으로 이동
FAQ
- 택배사 정산 금액은 어떻게 변경 할 수 있나요? - 2015-12-05 jk
설명
화면 설명
주요기능 설명
정산 항목 | 설명 |
---|---|
총판매금액 | (amount) 각 판매처별로 정산룰 설정에서 설정해서 사용한다 |
실매출금액 | 판매금액 - 취소금액 |
정산예정 금액 | (supply_price) 각 판매처별로 정산룰 설정에서 설정해서 사용한다 |
실정산예정 | 정산예정금액 + 추가입금금액 - 취소금액 |
선결제 금액 | (prepay_trans) 판매처에서 들어온 선결제 금액의 합 정산룰 설정에서 설정해서 사용한다 |
선결제 건수 | 배송비 선 결제 건수
주문의 선결제(prepay_cnt)에 들어가 있는 값의 합 선결제 금액(paray_trans) 이 있으면 1, 없으면 0 |
선불 + 선결제 | 총 선불로 배송할 개수 |
택배비 | (선불 + 선결제) * 선불 택배비(환경설정) |
배송마진 | (margin_trans) 각 판매처별로 정산룰 설정에서 설정해서 사용한다 |
순이익 | 실정산예정 - 원가 - 택배비
} |