"반품현황"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: <br/><br/><br/><br/> ==<big>'''개요'''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭) 1. 이 문...) |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일:조) | + | [[파일:조)반1.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
1. 이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 '''반품현황'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | 1. 이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 '''반품현황'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br/> | ||
− | * 반품현황에서는 | + | * 반품현황에서는 수령자에게서 회수 받아야 하는 주문 건들이 조회됩니다. |
+ | * 회수 받아야 하는 주문을 인지하지 못하면 수령자는 상품도 수령하고, 환불도 받는 경우가 생길 수 있습니다. | ||
+ | * 이지어드민 메인화면의 반품현황에서는 이러한 반품 주문건들을 쉽게 조회 및 지속 관리가 가능합니다. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | 2. | + | 2. 반품현황 우측 상단의 '''조회 버튼을 클릭하면 항목별 해당 주문을 확인'''할 수 있습니다. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
27번째 줄: | 29번째 줄: | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
− | ==<big>'''step 1. | + | ==<big>'''step 1. 배송후취소'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | [[파일:조) | + | [[파일:조)반2.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
− | 1 | + | 1. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
− | ==<big>'''step 2. | + | ==<big>'''step 2. 소셜환불예정'''</big>== |
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
53번째 줄: | 48번째 줄: | ||
[[파일:조)미처리3.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:조)미처리3.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | 1. | + | 1. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ==<big>'''step 3. 반품장기지연'''</big>== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==<big>'''step 3. | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
105번째 줄: | 61번째 줄: | ||
[[파일:조)미처리7.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:조)미처리7.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
− | 1 | + | 1. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
126번째 줄: | 67번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
[[배송 누락확인에 조회가 안 되는 송장이 있습니다]] | [[배송 누락확인에 조회가 안 되는 송장이 있습니다]] |
2016년 11월 29일 (화) 01:46 판
개요
1. 이 문서는 이지어드민 웹페이지 메인화면의 반품현황에 대해서 설명하고 있습니다.
|
step 1. 배송후취소
1.
|
step 2. 소셜환불예정
1.
|
step 3. 반품장기지연
1.
|