"상품 합포불가"의 두 판 사이의 차이
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 항목 !! 설명 | + | ! 항목 !! 설명 !! 예시 |
|- | |- | ||
− | | [[#미사용 (합포가능)|미사용 (합포가능)]] || 기본 설정값으로, 상품이 모두 합포됩니다. | + | | [[#미사용 (합포가능)|미사용 (합포가능)]] || 기본 설정값으로, 상품이 모두 합포됩니다. || |
|- | |- | ||
− | | [[#사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용 |사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용]] || 1. 다른 상품과 합포 되지 않는 상태에서 <br /> | + | | [[#사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용 |사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용]] || 1. 다른 상품과 합포 되지 않는 상태에서 <br /> 2. 동일 상품내에서 합포 제한 수량을 설정하는 것으로 <br />[동일상품 합포제외]에 입력한 수량만큼 '''합포제외''' 됩니다. || * 입력한 숫자만큼 합포됩니다. <FONT COLOR = "#FF0000">단, 옵션별로 적용됩니다.</FONT> |
− | 2. 동일 상품내에서 합포 제한 수량을 설정하는 것으로 <br />[동일상품 합포제외]에 입력한 수량만큼 '''합포제외''' 됩니다. | + | |
+ | * 예) 숫자 1를 입력하면 | ||
+ | :→ A상품 주문수량이 5개일때, 발주시 상품이 A-1개, A-1개, A-1개, A-1개, A-1개로 수량 1개씩 5번 합포제외됩니다. | ||
+ | * 예) 숫자 2를 입력하면 | ||
+ | :→ A상품 주문수량이 5개일때, 발주시 상품이 A-2개, A-2개, A-1개로 수량 2개씩 3번 합포제외됩니다. | ||
|- | |- | ||
− | | [[#사용 (동일상품 합포)|사용 (동일상품 합포)]] || 1. 다른 상품과 합포 되지 않으며<br /> | + | | [[#사용 (동일상품 합포)|사용 (동일상품 합포)]] || 1. 다른 상품과 합포 되지 않으며<br /> 2. 수량과 관계없이 동일 상품끼리는 합포 됩니다. || * 주문수량 상관없이 단독으로 합포제외 됩니다. |
− | 2. 수량과 관계없이 동일 상품끼리는 합포 됩니다. | + | * 옵션별로 적용됩니다.<br /> 예) 동일 주문번호 내에 A상품 블랙옵션 2개, A상품 화이트옵션 3개의 주문이 들어왔을 경우 |
+ | |||
+ | → 같은 A상품이지만 옵션이 다르므로 블랙옵션2개, 화이트옵션3개로 주문건이 나뉩니다. | ||
|} | |} | ||
2019년 4월 29일 (월) 07:10 판
개요
step 1. 상품정보 변경하기
step 2. 합포불가 설정하기
a. 사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용
b. 사용 (동일상품 합포)
관련 FAQ
|