"상품 합포불가"의 두 판 사이의 차이
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
* 주문 - A상품 BLACK 2개, A상품 WHITE 3개의 주문이 들어왔을 경우 | * 주문 - A상품 BLACK 2개, A상품 WHITE 3개의 주문이 들어왔을 경우 | ||
− | → 같은 A상품 이지만 옵션이 다르므로 BLACK 2개, WHITE 3개로 각각 주문건이 나뉩니다. | + | :→ 같은 A상품 이지만 옵션이 다르므로 BLACK 2개, WHITE 3개로 각각 주문건이 나뉩니다. |
|- | |- | ||
| [[#옵션 - 전체제외|옵션-전체제외]] || 1. 동일한 상품이어도 옵션이 다를 경우 합포분리 됩니다. <br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량도 각각 합포 분리 됩니다. || | | [[#옵션 - 전체제외|옵션-전체제외]] || 1. 동일한 상품이어도 옵션이 다를 경우 합포분리 됩니다. <br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량도 각각 합포 분리 됩니다. || | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
:→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 BLACK 1개 ③ A상품 WHITE 1개, 총 3개의 송장으로 분리됩니다. | :→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 BLACK 1개 ③ A상품 WHITE 1개, 총 3개의 송장으로 분리됩니다. | ||
|- | |- | ||
− | | [[#옵션 - 초과제외|옵션-초과제외]] || 1. 동일한 상품이어도 옵션이 다를 경우 합포분리 됩니다. <br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/> 3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 | + | | [[#옵션 - 초과제외|옵션-초과제외]] || 1. 동일한 상품이어도 옵션이 다를 경우 합포분리 됩니다. <br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/> 3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 모두 합포 됩니다.</FONT> || |
* 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br />주문 - A상품 BLACK 3개 / A상품 WHITE 3개 / B상품 GREEN 2개 | * 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br />주문 - A상품 BLACK 3개 / A상품 WHITE 3개 / B상품 GREEN 2개 | ||
− | :→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 WHITE 2개 ③ A상품 BLACK 1개 + A상품 WHITE 1개 + B상품 GREEN 2개 총 3개의 송장으로 분리됩니다. | + | :→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 WHITE 2개 ③ A상품 BLACK 1개 + A상품 WHITE 1개 + B상품 GREEN 2개, 총 3개의 송장으로 분리됩니다. |
|- | |- | ||
| [[#상품 - 전체제외|상품-전체제외]] || 1. 설정된 상품은 다른 상품과 합포분리 됩니다.<br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 동일 상품끼리는 설정된 합포수량까지 합포되며, 다른 상품과는 합포되지 않습니다.<br/><FONT COLOR = "#FF0000">옵션 설정과 달리 대표코드 기준으로 분리됩니다.</FONT> | | [[#상품 - 전체제외|상품-전체제외]] || 1. 설정된 상품은 다른 상품과 합포분리 됩니다.<br/> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다. <br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 동일 상품끼리는 설정된 합포수량까지 합포되며, 다른 상품과는 합포되지 않습니다.<br/><FONT COLOR = "#FF0000">옵션 설정과 달리 대표코드 기준으로 분리됩니다.</FONT> | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
* 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br/>주문 - A상품 BLACK 3개, A상품 WHITE 1개, B상품 GREEN 2개 | * 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br/>주문 - A상품 BLACK 3개, A상품 WHITE 1개, B상품 GREEN 2개 | ||
− | → ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 BLACK 1개+A상품 WHITE 1개 ③ B상품 GREEN 2개, 총 3개의 송장으로 분리됩니다. | + | :→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 BLACK 1개+A상품 WHITE 1개 ③ B상품 GREEN 2개, 총 3개의 송장으로 분리됩니다. |
|- | |- | ||
| [[#상품 - 초과제외|상품-초과제외]] || 1. 설정된 상품은 다른 상품과 합포분리 됩니다.<br /> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다.<br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 다른 상품과 합포 됩니다.|| | | [[#상품 - 초과제외|상품-초과제외]] || 1. 설정된 상품은 다른 상품과 합포분리 됩니다.<br /> 2. <FONT COLOR = "#0000FF">[동일상품 합포가능수량]</FONT>에 입력한 수량만큼 '''합포분리''' 됩니다.<br/>3. 합포가능수량을 제외한 잔여수량은 다른 상품과 합포 됩니다.|| | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
* 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br/>주문 - A상품 BLACK 2개, A상품 WHITE 1개, B상품 GREEN 2개 | * 설정 - A상품 동일상품 합포수량 2<br/>주문 - A상품 BLACK 2개, A상품 WHITE 1개, B상품 GREEN 2개 | ||
− | → ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 WHITE 1개+B상품 GREEN 2개, 총 2개의 송장으로 분리됩니다. | + | :→ ① A상품 BLACK 2개 ② A상품 WHITE 1개+B상품 GREEN 2개, 총 2개의 송장으로 분리됩니다. |
|} | |} | ||
2019년 7월 15일 (월) 05:02 판
개요
step 1. 상품정보 변경하기
step 2. 합포불가 설정하기
a. 사용 (합포후 해당상품 수량만큼씩 제외) - 기존사용
b. 사용 (동일상품 합포)
관련 FAQ
|