"주문태그설정하기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <div>__TOC__</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>개요</b></big>== | ||
+ | {|width="1200px" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign=top| | ||
+ | 이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다. | ||
+ | <br>상품의 입고를 잡는 방법은 이지어드민 웹에서 잡는 방법과 프리미엄 POS에서 잡는 방법으로 크게 두 가지가 있으며, | ||
+ | <br>먼저 전표를 생선한 후에 전표에 상품을 추가하여 입고를 잡는 방식입니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>step 1. 주문태그 지정하기</b></big>== | ||
+ | |||
+ | |||
* [[CS창에서 주문태그 지정하기]] | * [[CS창에서 주문태그 지정하기]] | ||
6번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* [[송장출력(할당)에서 주문태그 지정하기]] | * [[송장출력(할당)에서 주문태그 지정하기]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== |
2022년 4월 5일 (화) 08:33 판
개요
이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다.
|
step 1. 주문태그 지정하기