"입고전표조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
==<big><b>TIP. 전표 생성자로 전표 검색하기(업데이트 2022. 10. 21)</b></big>== | ==<big><b>TIP. 전표 생성자로 전표 검색하기(업데이트 2022. 10. 21)</b></big>== | ||
+ | |||
+ | |||
{| | {| | ||
27번째 줄: | 29번째 줄: | ||
특정 작업자가 생성한 전표를 조회하려는 경우, 전표 생성자를 지정하여 검색 가능합니다. | 특정 작업자가 생성한 전표를 조회하려는 경우, 전표 생성자를 지정하여 검색 가능합니다. | ||
− | |} | + | |} |
==<big><b>step 2. 입고전표에 상품추가하기</b></big>== | ==<big><b>step 2. 입고전표에 상품추가하기</b></big>== | ||
{| | {| |
2023년 6월 7일 (수) 08:55 판
개요
이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다.
|
step 1. 입고전표 생성하기
TIP. 전표 생성자로 전표 검색하기(업데이트 2022. 10. 21)
특정 작업자가 생성한 전표를 조회하려는 경우, 전표 생성자를 지정하여 검색 가능합니다.
step 2. 입고전표에 상품추가하기