"입고전표조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(사용자 2명의 중간 판 33개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | <div>__TOC__</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==<big><b>개요</b></big>== | |
− | ==<big><b> | + | {|width="1600px" |
− | {|width=" | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
− | + | 이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다. | |
+ | <br>상품의 입고를 잡는 방법은 이지어드민 웹에서 잡는 방법과 프리미엄 POS에서 잡는 방법으로 크게 두 가지가 있으며, | ||
+ | <br>먼저 전표를 생선한 후에 전표에 상품을 추가하여 입고를 잡는 방식입니다. | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ==<big><b>step 1. 입고전표 생성하기</b></big>== | |
− | + | {| | |
− | + | *[[이지어드민 웹에서 입고전표 생성하기]] | |
− | + | *[[프리미엄 POS에서 입고전표 생성하기]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
41번째 줄: | 23번째 줄: | ||
− | ==<big><b>step 2. | + | ==<big><b>step 2. 입고전표에 상품추가하기</b></big>== |
− | { | + | {| |
− | + | *[[이지어드민 웹에서 상품추가하기]] | |
− | + | *[[프리미엄 POS에서 상품추가하기]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==FAQ== | + | ==<big><b>관련 FAQ</b></big>== |
− | [[FAQ 입고요청 전표가 삭제되지 않습니다]] | + | *[[FAQ 입고요청 전표가 삭제되지 않습니다]] |
− | [[FAQ 이지스마티나 PDA에서 입고전표가 보이지 않습니다]] | + | *[[FAQ 이지스마티나 PDA에서 입고전표가 보이지 않습니다]] |
+ | *[[전표를 삭제하고 싶어요]] |
2023년 6월 12일 (월) 04:31 기준 최신판
개요
이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다.
|
step 1. 입고전표 생성하기
step 2. 입고전표에 상품추가하기