"입고전표조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==<big><b>step 2. 입고전표에 상품추가하기</b></big>== | ==<big><b>step 2. 입고전표에 상품추가하기</b></big>== |
2023년 6월 12일 (월) 04:31 기준 최신판
개요
이지어드민에서 상품의 입출고를 관리하여 상품의 재고를 철저하게 모니터링할 수 있습니다.
|
step 1. 입고전표 생성하기
step 2. 입고전표에 상품추가하기