"판매처별 택배사 연동코드 사용"의 두 판 사이의 차이
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|}<br> | |}<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | ---- | + | ----<br> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| 52번째 줄: | 42번째 줄: | ||
{| width="1200px" | {| width="1200px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign="top" | | + | | valign="top" |[[파일:shvdlshvdlskfdkfk4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] |
| − | |||
| − | [[파일:shvdlshvdlskfdkfk4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
[[파일:shvdlshvdlskfdkfk5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | [[파일:shvdlshvdlskfdkfk5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
3. 택배사 연동코드 정보, '''택배사 연동코드1''' 항목에 이지어드민 송장출력 프로그램에 연동 할 택배코드를 입력합니다.<br> | 3. 택배사 연동코드 정보, '''택배사 연동코드1''' 항목에 이지어드민 송장출력 프로그램에 연동 할 택배코드를 입력합니다.<br> | ||
2025년 2월 24일 (월) 12:35 판
개요
1. 동일한 택배사에서 2가지 이상 택배코드를 사용할 경우 판매처별로 각각 택배코드를 직접 세팅하여 송장 출력이 가능합니다.
case 1. 판매처 개별 설정
case 2. 배송그룹을 통한 설정
관련 FAQ |