"CS창에서 고객등급 확인하기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 1. vip, black 로 등록된 고객은 CS창에서 우측그림과 같이 표시됩니...) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | ==<big>''' | + | ==<big>'''개요'''</big>== |
| − | + | '''고객등급관리'''에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다. <br> | |
| − | + | '''CS창'''의 '''상태, 수령자, CS이력'''에서 표시를 확인할 수 있습니다. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 아래의 최신 메뉴얼로 이동하여 확인 해주세요 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !참조: [https://help.ezadmin.co.kr/index.php?title=%EA%B3%A0%EA%B0%9D%EB%93%B1%EA%B8%89%EA%B4%80%EB%A6%AC#F._CS.EC.B0.BD.EC.97.90.EC.84.9C_.EA.B3.A0.EA.B0.9D.EB.93.B1.EA.B8.89_.ED.99.95.EC.9D.B8.ED.95.98.EA.B8.B0 최신 메뉴얼로 가기] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2026년 9월 4일 (금) 09:17 기준 최신판
개요
고객등급관리에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다.
CS창의 상태, 수령자, CS이력에서 표시를 확인할 수 있습니다.
아래의 최신 메뉴얼로 이동하여 확인 해주세요
| 참조: 최신 메뉴얼로 가기 |
|---|