"CS창에서 고객등급 확인하기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 1. vip, black 로 등록된 고객은 CS창에서 우측그림과 같이 표시됩니...) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
| + | <br> | ||
| + | '''고객등급관리'''에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다. <br> | ||
| + | '''CS창'''의 '''상태, 수령자, CS이력'''에서 표시를 확인할 수 있습니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <div>__TOC__</div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== | ==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" | ||
| 6번째 줄: | 21번째 줄: | ||
1. vip, black 로 등록된 고객은 CS창에서 우측그림과 같이 표시됩니다. | 1. vip, black 로 등록된 고객은 CS창에서 우측그림과 같이 표시됩니다. | ||
| + | |||
| + | 고객등급 일치 조건은 연락처 or 주소 or 아이디 입니다 | ||
* 고객등급이 vip인 고객은 CS창 조회 또는 송장출력시에 이름옆에 훈장표시가 붙고 우선순위로 출력되며, | * 고객등급이 vip인 고객은 CS창 조회 또는 송장출력시에 이름옆에 훈장표시가 붙고 우선순위로 출력되며, | ||
: black인 고객은 이름 양옆에 ★ 표시가 됩니다. | : black인 고객은 이름 양옆에 ★ 표시가 됩니다. | ||
2025년 1월 23일 (목) 08:03 기준 최신판
개요
고객등급관리에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다.
CS창의 상태, 수령자, CS이력에서 표시를 확인할 수 있습니다.
CS창에서 고객등급 확인하기
|
고객등급 일치 조건은 연락처 or 주소 or 아이디 입니다
|
|
2. C/S 이력 에도 vip, black 고객은 자동으로 내용이 입력됩니다.
|
관련 FAQ