|
|
| 336번째 줄: |
336번째 줄: |
| | |} | | |} |
| | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> |
| − |
| |
| − | ==<big>'''step 2. 복수상품 검색하기(2017.04.13 업그레이드)'''</big>==
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − |
| |
| − | [[파일:sundaymorning1.png|400px|섬네일|오른쪽|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | 1. 현 재고조회 메뉴에서 특정상품(복수)을 사전 선택 후 선택상품에 대한 재고를 한 눈에 확인(엑셀파일 다운로드 가능)할 수 있습니다<br>
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 2. '''상세선택''' 버튼을 클릭합니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning2.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 3. 팝업창이 자동으로 생성되며 다양한 검색조건(상품명, 옵션명 등)을 활용해서 검색할 수 있습니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning3.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 4. '''검색''' 버튼을 클릭합니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning4.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 5. 재고를 조회할 상품에 '''담기'''버튼을 클릭합니다.<br>
| |
| − | * 참고 : 검색된 상품을 한 번에 담을 때에는 '''전체담기''' 버튼을 클릭합니다.<br>
| |
| − | * 참고 : 담은 상품목록을 초기화 할 때에는 '''전체삭제''' 버튼을 클릭합니다.<br>
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning5.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 6. '''담은목록 일괄설정''' 버튼을 클릭합니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning6.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 7. '''검색''' 버튼을 클릭합니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning7.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 8. 선택한(담은목록에 있던)상품에 대한 재고를 확인할 수 있습니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning8.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | ----
| |
| − | {| width="1600px"
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | 9. '''다운로드''' 버튼을 클릭하면 엑셀파일로 다운로드 할 수 있습니다.
| |
| − |
| |
| − | ||
| |
| − | [[File:sundaymorning9.png|thumb|400px|(확대하려면 클릭)]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| | | | |
| | ==<big>'''step 3. 재고 작업하기'''</big>== | | ==<big>'''step 3. 재고 작업하기'''</big>== |