"배송예정일 주문 보류 설정"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(내용을 " ==<big><b>개요</b></big>== {| width="1500px" |- | valign="top" |<div>__TOC__</div> {| width="1500px" |- | valign="top" | || |} ---- {| width="1500px" |- | vali..."(으)로 바꿈) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==<big><b>개요</b></big>== | ==<big><b>개요</b></big>== | ||
+ | |||
+ | 이 페이지는 배송예정일이 설정된 주문을 발주 완료 시 보류 설정하는 방법을 설명하고 있습니다. | ||
+ | |||
+ | 배송예정일이 설정된 주문을 자동으로 보류 설정 및 보류 해제하여 원하는 날짜에 출고 되도록 설정 할 수 있습니다. | ||
35번째 줄: | 39번째 줄: | ||
− | |||
2022년 11월 29일 (화) 01:20 판
개요
이 페이지는 배송예정일이 설정된 주문을 발주 완료 시 보류 설정하는 방법을 설명하고 있습니다.
배송예정일이 설정된 주문을 자동으로 보류 설정 및 보류 해제하여 원하는 날짜에 출고 되도록 설정 할 수 있습니다.
관련 FAQ |