"반품현황"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | |이 문서는 이지어드민 웹페이지 '''메인화면의''' '''반품 현황'''에 대해서 설명하고 있습니다. | + | | valign=top| |
| + | * 이 문서는 이지어드민 웹페이지 '''메인화면의''' '''반품 현황'''에 대해서 설명하고 있습니다.<br />반품 현황에서는 이지오토 통해 취소 연동된 주문건과 반품처리예정 주문건들을 확인 할 수 있습니다.[[파일:반품현황 2026-06-23-001.png|섬네일|300x300픽셀]] | ||
| − | |||
: | : | ||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
| 57번째 줄: | 51번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|[[파일: | + | | valign=top| |
| + | |||
| + | [[파일:조)반4.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
| + | 1. 소셜환불예정 항목에서는 '''소셜판매처(쿠팡, 위메프, 티몬)에서 고객이 취소 요청한 주문이 조회'''됩니다. | ||
* 소셜판매처의 경우에는 고객이 취소 승인을 하지 않아도 '''판매처에서 자동으로 취소 승인'''이 가능합니다. <br/>예) 주문자가 취소 요청 -> 2~3일 후 판매처에서 취소 승인 완료 | * 소셜판매처의 경우에는 고객이 취소 승인을 하지 않아도 '''판매처에서 자동으로 취소 승인'''이 가능합니다. <br/>예) 주문자가 취소 요청 -> 2~3일 후 판매처에서 취소 승인 완료 | ||
* 이 경우에 판매자는 취소 승인 여부를 인지하지 못하여, '''물건을 회수하지 못 할 위험'''이 있습니다. | * 이 경우에 판매자는 취소 승인 여부를 인지하지 못하여, '''물건을 회수하지 못 할 위험'''이 있습니다. | ||
| 64번째 줄: | 61번째 줄: | ||
2. 소셜환불예정 기능은 '''환경설정에서 설정 가능'''합니다. | 2. 소셜환불예정 기능은 '''환경설정에서 설정 가능'''합니다. | ||
* 사용을 원하시는 경우에는 '''이지어드민 담당자 또는 고객센터로 문의'''해 주시기 바랍니다. | * 사용을 원하시는 경우에는 '''이지어드민 담당자 또는 고객센터로 문의'''해 주시기 바랍니다. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| 74번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign=top| | | valign=top| | ||
| − | + | ||
| − | + | [[파일:조)반5.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | |
| − | + | 3. '''조회된 숫자를 클릭하면 상세 내역을 확인'''할 수 있습니다. | |
| − | + | * 숫자를 클릭하면 반품관리 메뉴로 이동하며, 상세내용은 [[소셜커머스 자동반품예정 사용|<소셜커머스 자동반품예정 사용>]] 페이지에서 확인 가능합니다. | |
| + | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| 86번째 줄: | 81번째 줄: | ||
{|width="1500px" | {|width="1500px" | ||
|- | |- | ||
| − | | valign=top|[[파일: | + | | valign=top| |
| − | *'''2주 이상 지연된 2개월 내 배송지연 주문이 조회'''됩니다. | + | |
| − | + | [[파일:조)반6.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | |
| − | + | 1. 반품장기지연에서는 배송후취소, 소셜환불예정 항목에 해당하는 주문 중 '''장기간 지연되고 있는 주문들이 조회'''됩니다. | |
| − | + | * 반품장기지연에서는 '''2주 이상 지연된 2개월 내 배송지연 주문이 조회'''됩니다. | |
| − | + | ||
| + | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {|width="1500px" | ||
| + | |- | ||
| + | | valign=top| | ||
| + | |||
| + | [[파일:조)반7.png|400픽셀|오른쪽|섬네일|(확대하려면 클릭)]] | ||
| + | 2. '''조회된 숫자를 클릭하면 상세 내역을 확인'''할 수 있습니다. | ||
| + | * 숫자를 클릭하면 반품관리 메뉴로 이동하며, 상세내용은 [[반품관리|<반품관리>]] 페이지에서 확인 가능합니다. | ||
| + | |||
<br/><br/><br/><br/> | <br/><br/><br/><br/> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
[[배송 누락확인에 조회가 안 되는 송장이 있습니다]] | [[배송 누락확인에 조회가 안 되는 송장이 있습니다]] | ||
2026년 6월 23일 (화) 09:00 판
개요
|
A. 최근3일간 미취소판매처
최근 3일간 이지오토를 통해서 취소 적용 이력이 없는 판매처 확인이 가능합니다.
|
B. 배송후취소
| 이지어드민에서 배송 처리 후 판매처에서 취소된 주문 리스트가 조회 됩니다.
배송후취소 주문의 완료 여부(확인/확인취소)로 구분 가능합니다. 배송후취소 항목에서는 최근 일주일 내(취소일 기준) 배송후취소 주문이 조회됩니다.
|
C. 소셜환불예정 빠른환불
|
1. 소셜환불예정 항목에서는 소셜판매처(쿠팡, 위메프, 티몬)에서 고객이 취소 요청한 주문이 조회됩니다.
|
|
3. 조회된 숫자를 클릭하면 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
|
D. 반품장기지연
|
1. 반품장기지연에서는 배송후취소, 소셜환불예정 항목에 해당하는 주문 중 장기간 지연되고 있는 주문들이 조회됩니다.
|
|
2. 조회된 숫자를 클릭하면 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
|



