"CS창에서 고객등급 확인하기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| 1. vip, black 로 등록된 고객은 CS창에서 우측그림과 같이 표시됩니...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ==<big>'''개요'''</big>== | ||
+ | <br> | ||
+ | '''고객등급관리'''에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다. <br> | ||
+ | '''CS창'''의 '''상태, 수령자, CS이력'''에서 표시를 확인할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div>__TOC__</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== | ==<big>'''CS창에서 고객등급 확인하기 '''</big>== | ||
{|width="1200px" | {|width="1200px" |
2016년 10월 28일 (금) 00:24 판
개요
고객등급관리에 등록해 놓은 고객 분류기준(vip,black)에 따라 해당 고객이 신규주문을 했을시 주문에 별도 표시됩니다.
CS창의 상태, 수령자, CS이력에서 표시를 확인할 수 있습니다.
CS창에서 고객등급 확인하기
|
2. C/S 이력 에도 vip, black 고객은 자동으로 내용이 입력됩니다.
|
관련 FAQ