"세트상품 개별상품으로 재고처리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * 이 기능은 세트상품 사용시, 재고처리 변경 관련 기능입니다. | + | * 이 기능은 세트상품 사용시, 재고처리 변경 관련 기능입니다. (기본값은 미사용입니다) |
* 재고 작업, 전표 입/출고, 배송 처리 설정시 반영됩니다. | * 재고 작업, 전표 입/출고, 배송 처리 설정시 반영됩니다. | ||
* 해당 기능은 환경설정 변경이 필요합니다. | * 해당 기능은 환경설정 변경이 필요합니다. | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | |||
* 위 기능 사용시, '''[재고관리>세트상품관리>세트상품조회/관리]''' 메뉴에서 '''[조합],[해제]'''가 되지 않습니다. | * 위 기능 사용시, '''[재고관리>세트상품관리>세트상품조회/관리]''' 메뉴에서 '''[조합],[해제]'''가 되지 않습니다. | ||
38번째 줄: | 37번째 줄: | ||
* 투피스 세트상품(s00225)으로 작업: 입고 했지만, | * 투피스 세트상품(s00225)으로 작업: 입고 했지만, | ||
− | 입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. | + | 입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. |
|[[파일:투피스세트 2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:투피스세트 2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
61번째 줄: | 60번째 줄: | ||
* 투피스 세트상품(s00225)으로 작업: 출고 했지만, | * 투피스 세트상품(s00225)으로 작업: 출고 했지만, | ||
− | 출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. | + | 출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. |
|} | |} | ||
83번째 줄: | 82번째 줄: | ||
* 투피스 세트상품(s00225)으로 추가 했지만, | * 투피스 세트상품(s00225)으로 추가 했지만, | ||
− | 입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. | + | 입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. |
|[[파일:세트상품 전표입고 20240805 0005.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:세트상품 전표입고 20240805 0005.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
102번째 줄: | 101번째 줄: | ||
* 투피스 세트상품(s00225)으로 추가 했지만, | * 투피스 세트상품(s00225)으로 추가 했지만, | ||
− | 출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. | + | 출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. |
|[[파일:출고전표001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:출고전표001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} | ||
119번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * | + | * 투피스 세트상품(s00225)으로 배송 했지만 배송 처리시, |
− | + | 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 배송 처리 됩니다. | |
− | |||
|[[파일:Cs창 세트상품20240501-0001.png|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:Cs창 세트상품20240501-0001.png|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} | ||
129번째 줄: | 127번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
+ | |||
+ | 재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. | ||
|[[파일:세트상품 상의,하의 배송2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:세트상품 상의,하의 배송2024-07-19-0001.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} |
2024년 8월 13일 (화) 10:25 판
개요
|
A. 세트상품 입/출고시 개별상품으로 입/출고 처리
|
Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>현재고조회] 상품 검색후 작업 항목의 [작업]버튼 클릭> 작업: 입/출고 선택
입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
Case 2. 전표작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>전표조회>입/출고전표]
입고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
출고 처리시 조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
B. 세트상품 배송시 개별상품 배송처리
조합된 개별상품(00222,00223) 재고로 각각 배송 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |