"세트상품 개별상품으로 재고처리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* 아래 예시들은 환경설정 '사용'으로 적용된 예시 입니다 | * 아래 예시들은 환경설정 '사용'으로 적용된 예시 입니다 | ||
+ | * 아래 예시 상품 정보 입니다. | ||
+ | -세트상품명 : 투피스 세트 | ||
+ | |||
+ | -조합된 개별 상품명 : 상의, 하의 | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | !참조: [[ | + | !참조: [[세트상품등록]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
==='''<big>Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우</big>'''=== | ==='''<big>Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우</big>'''=== | ||
32번째 줄: | 38번째 줄: | ||
'''[재고관리>현재고조회]''' | '''[재고관리>현재고조회]''' | ||
− | + | * 투피스 세트상품으로 작업: 입고 했지만, | |
− | |||
− | |||
− | * 투피스 | ||
입고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. | 입고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. | ||
56번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |[[파일:투피스세트 출고작업화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | | valign="top" |[[파일:투피스세트 출고작업화면.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
− | * 투피스 | + | |
− | 출고 처리시 조합된 개별상품( | + | * 투피스 세트상품으로 작업: 출고 했지만, |
+ | 출고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. | ||
|} | |} | ||
78번째 줄: | 82번째 줄: | ||
'''[재고관리>전표조회>입/출고전표]''' | '''[재고관리>전표조회>입/출고전표]''' | ||
− | * 투피스 | + | * 투피스 세트상품으로 추가 했지만, |
− | 입고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) | + | 입고 처리시 전표에서 조합된 개별상품(상의,하의) 으로 변경되어 전표상세에 추가 됩니다. |
|[[파일:투피스 전표 입고002.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:투피스 전표 입고002.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
97번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * 투피스 | + | * 투피스 세트상품으로 추가 했지만, |
− | 출고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) | + | 출고 처리시 전표에서 조합된 개별상품(상의,하의) 으로 변경되어 전표상세에 추가 됩니다. |
|[[파일:투피스 전표 출고002.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:투피스 전표 출고002.png|대체글=|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} | ||
115번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | * 투피스 | + | * 투피스 세트상품으로 배송 했지만 배송 처리시, |
조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 배송 처리 됩니다. | 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 배송 처리 됩니다. | ||
− | ''' | + | '''※ 세트상품 배송시 개별상품 배송처리 유의사항''' |
− | '''재고만큼 불러오기나 송장출력(할당) 이용 시에는 세트상품의 재고가 있어야 출력가능 합니다.''' | + | '''재고만큼 불러오기나 송장출력(할당) 이용 시에는 세트상품의 재고가 있어야 출력가능 합니다.''' |
|[[파일:Cs창 세트상품20240501-0001.png|섬네일|600x600픽셀]] | |[[파일:Cs창 세트상품20240501-0001.png|섬네일|600x600픽셀]] | ||
|} | |} |
2024년 8월 21일 (수) 04:28 기준 최신판
개요
|
A. 세트상품 입/출고시 개별상품으로 입/출고 처리
-세트상품명 : 투피스 세트 -조합된 개별 상품명 : 상의, 하의
|
Case 1. 재고작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>현재고조회]
입고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 입고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
출고 처리시 조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 출고 처리 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
Case 2. 전표작업으로 입/출고 할 경우
[재고관리>전표조회>입/출고전표]
입고 처리시 전표에서 조합된 개별상품(상의,하의) 으로 변경되어 전표상세에 추가 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
출고 처리시 전표에서 조합된 개별상품(상의,하의) 으로 변경되어 전표상세에 추가 됩니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |
B. 세트상품 배송시 개별상품 배송처리
조합된 개별상품(상의,하의) 재고로 각각 배송 처리 됩니다. ※ 세트상품 배송시 개별상품 배송처리 유의사항 재고만큼 불러오기나 송장출력(할당) 이용 시에는 세트상품의 재고가 있어야 출력가능 합니다. |
재고로그조회에서 확인시, 개별상품의 재고로그로 남습니다. |