"출고전표조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ==<big>'''개요'''</big>== <br> <br> <br> <br> <br> <div>__TOC__</div> ==<big>'''step 1. '''</big>== {|width="1200px" |- | valign=top| || File:출고전표...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 82개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 상품을 창고나 매장으로 출고(이동)시킬 때, 출고전표를 생성하여 상품리스트를 관리할 수 있습니다. <br> | |
− | <br> | + | 또한 출고전표에 등록한 상품의 수량만큼 재고를 차감시킬 수 있습니다. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<div>__TOC__</div> | <div>__TOC__</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==<big>'''step 1. 출고전표 생성하기'''</big>== | ||
+ | * [[출고전표 생성하기]] | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==<big>'''step 2. 출고전표에 상품추가하기'''</big>== | |
− | |||
− | |||
+ | * [[출고전표에 상품추가하기]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==<big>'''step 3. 출고전표내역 다운로드하기'''</big>== | |
− | |||
− | |||
+ | *[[출고전표내역 다운로드는 어떻게 하나요?]] | ||
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==<big>'''step 4. 출고이력 조회하기'''</big>== | ||
+ | *[[출고이력 조회는 어떻게 하나요?]] | ||
<br> | <br> | ||
379번째 줄: | 46번째 줄: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ==<big>'''관련 FAQ'''</big>== | ||
− | + | * [[입고전표조회]] | |
− | <br> | + | * [[반품출고전표를 출력하려면 어떻게 해야하나요?]] |
− | <br> | + | * [[전표를 삭제하고 싶어요]]<br> <br> <br> |
− | <br> |
2023년 6월 12일 (월) 04:29 기준 최신판
개요
상품을 창고나 매장으로 출고(이동)시킬 때, 출고전표를 생성하여 상품리스트를 관리할 수 있습니다.
또한 출고전표에 등록한 상품의 수량만큼 재고를 차감시킬 수 있습니다.
step 1. 출고전표 생성하기
step 2. 출고전표에 상품추가하기
step 3. 출고전표내역 다운로드하기
step 4. 출고이력 조회하기