"소진상품 입고조회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
이전재고가 0이였으나 '''입고''' 작업으로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | 이전재고가 0이였으나 '''입고''' 작업으로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | ||
− | |||
− | |||
136번째 줄: | 134번째 줄: | ||
출고 작업 시 '''수량을 마이너스로 기재'''하면 타입은 출고로 남으나 재고는 입고 처리 됩니다. | 출고 작업 시 '''수량을 마이너스로 기재'''하면 타입은 출고로 남으나 재고는 입고 처리 됩니다. | ||
− | 다만 마이너스 수량으로 기재하는 건 권장 드리지 않으며 | + | 다만 마이너스 수량으로 기재하는 건 권장 드리지 않으며 입고 작업으로 진행해주셔야 합니다. |
− | |||
− | 입고 작업으로 진행해주셔야 합니다 | ||
− | |||
− | |||
176번째 줄: | 170번째 줄: | ||
배송취소 시 타입은 배송으로 남습니다. | 배송취소 시 타입은 배송으로 남습니다. | ||
− | |||
− | |||
204번째 줄: | 196번째 줄: | ||
이전재고가 0이였으나 '''조정'''으로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | 이전재고가 0이였으나 '''조정'''으로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | ||
− | |||
− | |||
249번째 줄: | 239번째 줄: | ||
이전재고가 0이였으나 '''반품입고'''로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | 이전재고가 0이였으나 '''반품입고'''로 재고가 생긴 상품만 조회됩니다. | ||
− | |||
− | |||
287번째 줄: | 275번째 줄: | ||
출고 작업 시 '''수량을 마이너스로 기재'''하면 타입은 출고로 남으나 재고는 입고 처리 됩니다. | 출고 작업 시 '''수량을 마이너스로 기재'''하면 타입은 출고로 남으나 재고는 입고 처리 됩니다. | ||
− | 다만 마이너스 수량으로 기재하는 건 권장 드리지 않으며 | + | 다만 마이너스 수량으로 기재하는 건 권장 드리지 않으며 입고 작업으로 진행해주셔야 합니다. |
− | |||
− | 입고 작업으로 진행해주셔야 합니다 | ||
− | |||
− | |||
2023년 3월 6일 (월) 05:18 판
개요
소진상품 입고조회 메뉴에서는 직전재고가 0개 (마이너스 재고 포함) 였던 상품 중
입고처리(입고, 반품입고, 배송취소 등)가 되어 정상 재고가 1개 이상이 된 상품의 현황을 조회할 수 있습니다.
|
A. 검색조건 설정하기
[재고관리 > 재고조회 > 소진상품 입고조회]
|
B. 결과 확인하기
tip.
관련 FAQ |