"재고관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(사용자 4명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
*[[상품재고조회]] | *[[상품재고조회]] | ||
*[[현 재고조회]] | *[[현 재고조회]] | ||
+ | *[[재고수불부]] | ||
*[[기간별 재고조회]] | *[[기간별 재고조회]] | ||
*[[일자별 재고조회]] | *[[일자별 재고조회]] | ||
17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
*[[상품 입고지연 관리]] | *[[상품 입고지연 관리]] | ||
*[[재고로그조회]] | *[[재고로그조회]] | ||
+ | *[[재고태그조회]] | ||
*[[재고시점비교]] | *[[재고시점비교]] | ||
*[[판매처+재고동기화2]] | *[[판매처+재고동기화2]] | ||
46번째 줄: | 48번째 줄: | ||
*[[로케이션 바코드 출력]] | *[[로케이션 바코드 출력]] | ||
*[[바코드+양식설정]] | *[[바코드+양식설정]] | ||
+ | *[[웹바코드 폼텍라벨 출력]] | ||
==복수로케이션관리== | ==복수로케이션관리== | ||
57번째 줄: | 60번째 줄: | ||
*[[LOC일괄이동]] | *[[LOC일괄이동]] | ||
*[[적치평치 일괄입출고]] | *[[적치평치 일괄입출고]] | ||
+ | *[[적치재고조회]] | ||
+ | *[[복수로케이션 관리]] | ||
==공급처교환== | ==공급처교환== |
2023년 4월 13일 (목) 08:54 기준 최신판
FAQ
FAQ 품절인데 재고는 있고 배송 지연이 3일 이상 된 건만 보고 싶은 경우는 어떻게 찾을 수 있나요?
FAQ 입고요청 전표를 완료처리했는데 이전으로 되돌릴순 없나요?
재고조회
- 상품재고조회
- 현 재고조회
- 재고수불부
- 기간별 재고조회
- 일자별 재고조회
- 재고일괄조정
- 입고요청목록
- 상품 입고지연 관리
- 재고로그조회
- 재고태그조회
- 재고시점비교
- 판매처+재고동기화2
- 로케이션 관리
- 가입고조회
- 반품입고 검품대기
- 소진상품+입고조회
- 재고자산현황